NIC Argentina, es una entidad gubernamental nacional bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Registro de Dominios de Internet que tiene la responsabilidad de administrar los dominios de nivel superior .ar y además del registro de nombres de dominio de internet de las personas físicas y jurídicas.
En el día de la fecha y al intentar renovar el dominio de un cliente, no encontramos con la novedad de Nic.Ar hizo un incremento de las tarifas en todos los aranceles para tramitar registro de nombres de dominio de Argentina.
Recordemos que para alquilar un dominio .com.ar tenía un costo anual de $160 (pesos argentinos ciento sesenta) y con este aumento se fue a $220, lo cual significa que el aumento es de un 37.5%, un poco exagerando para mi gusto.
ZONA | ALTA | RENOVACIÓN | TRANSFERENCIA | DISPUTA |
---|---|---|---|---|
.ar | $ 620,00 | $ 620,00 | $ 620,00 | $ 350,00 |
.com.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
.net.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
.tur.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
.org.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
.gob.ar | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 350,00 |
.gov.ar | $ 90,00 | $ 350,00 | ||
.int.ar | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 350,00 |
.mil.ar | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 350,00 |
.app.ar | $ 50,00 | $ 50,00 | $ 50,00 | $ 350,00 |
.seg.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
.pol.ar | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 350,00 |
Así mismo en el sitio web oficial http://nic.ar/ aclaran que se comunicará oportunamente las condiciones y fechas de implementación de los sistemas de registro pertinentes a las zonas “.POL.AR”, “.APP.AR” y “.SEG.AR”. También manifiestan que los aranceles no son retroactivos y que la zona .AR está disponible solamente para Organismos Oficiales.
Actualizado el: 07/12/2015Leído por: 5.985 usuarios